2019年安全工程師考試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及入口匯總(含分?jǐn)?shù)線(xiàn))

2019年安全工程師考試已經(jīng)結(jié)束,成績(jī)查詢(xún)時(shí)間預(yù)計(jì)在2020年1月底開(kāi)啟,屆時(shí)各省市安全工程師考試合格標(biāo)準(zhǔn)也將會(huì)陸續(xù)公布??忌鷤兛申P(guān)注建設(shè)工程教育網(wǎng)安全工程師成績(jī)查詢(xún)欄目,網(wǎng)校將及時(shí)公布考試成績(jī)相關(guān)資訊。在此預(yù)祝大家考試取得優(yōu)異的成績(jī)!
2019年度全國(guó)安全工程師考試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及入口匯總 | |||
地區(qū) | 預(yù)計(jì)查詢(xún)時(shí)間 | 成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/strong> | 合格分?jǐn)?shù) |
北京 | 北京成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 |
點(diǎn)擊查看 |
上海 | 上海成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
天津 | 天津成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
重慶 | 重慶成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
黑龍江 | 黑龍江成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
吉林 | 吉林成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
遼寧 | 遼寧成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
新疆 | 新疆成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
西藏 | 西藏成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
青海 | 青海成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
寧夏 | 寧夏成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
甘肅 | 甘肅成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
河北 | 河北成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
河南 | 河南成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
山東 | 山東成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
山西 | 山西成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
陜西 | 陜西成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北 | 湖北成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
湖南 | 湖南成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
安徽 | 安徽成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
浙江 | 浙江成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
江蘇 | 江蘇成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
福建 | 福建成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
江西 | 江西成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
貴州 | 貴州成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
四川 | 四川成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
云南 | 云南成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
廣東 | 廣東成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
廣西 | 廣西成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |
海南 | 海南成績(jī)查詢(xún)時(shí)間1月17日 | 已經(jīng)開(kāi)通 | 點(diǎn)擊查看 |

報(bào)考指南
報(bào) 名 時(shí) 間
7-8月
考試教材
延用24版
準(zhǔn)考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時(shí) 間
10月25、26日
考 試 成 績(jī)
考后2個(gè)月左右
合格證領(lǐng)取
考后3個(gè)月左右
閱讀排行
- 免費(fèi)直播
- 免費(fèi)題庫(kù)

主講:張智鴻 10月30日19:00-21:00
回看
主講:張智鴻 3月17日19:00-20:00
回看關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問(wèn)

報(bào)考指導(dǎo)
考情速遞
備考計(jì)劃
幫你選課