根據(jù)《福建省注冊建造師注冊實施辦法》(閩建筑[2007]28號),經(jīng)審核,劉金珠等190人符合二級建造師初始注冊條件(名單詳見附件1),張浠等34人符合二級建造師增項注冊條件(名單詳見附件2),李興華等37人符合二級建造師重新注冊條件(名單詳見附件3),王建等4位不符合二級建造師注冊條件(名單詳見附件4),現(xiàn)予公示,公示截止日期為2012年7月31日。
一、對不符合二級建造師注冊條件的申請人,有異議的可在公示期間以書面形式提供陳述材料;陳述材料須經(jīng)所在單位確認并加蓋印章后統(tǒng)一報送省住房和城鄉(xiāng)建設廳政務服務中心,逾期不予受理。
二、對符合二級建造師注冊條件的申請人,任何單位和個人有異議的,可在公示期間以書面形式向省住房和城鄉(xiāng)建設廳建筑業(yè)處或政務服務中心反映情況或舉報,以單位名義的應加蓋單位公章,以個人名義的應署真實姓名和聯(lián)系電話,舉報或反映情況的內(nèi)容應實事求是。
三、根據(jù)有關規(guī)定,涉及申請二級注冊建造師公路、水利水電專業(yè)注冊的(名單詳見附件5),省住房和城鄉(xiāng)建設廳將有關材料轉(zhuǎn)報有關專業(yè)廳局審核后審批。
四、不符合注冊條件的注冊信息退回企業(yè)版后,申請人可在符合條件后重新申請注冊,注冊材料報送省住房和城鄉(xiāng)建設廳政務服務中心4號窗口。
聯(lián)系地址:福州市北大路242號省住房和城鄉(xiāng)建設廳政務服務中心
郵政編碼:350003
聯(lián)系電話:0591-87617396
傳真:0591-87667925
附件:
5、劉家隆等33位二級建造師轉(zhuǎn)報交通廳、水利廳人員名單
二○一二年七月二十五日
|
劉金珠等190位符合二級建造師初始注冊條件的人員名單 |
||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 申請注冊專業(yè) | 審查意見 |
| 1 | 福建八建建筑工程有限公司 | 劉金珠 | 市政 | 合格 |
| 2 | 福建八建建筑工程有限公司 | 沈永清 | 機電 | 合格 |
| 3 | 福建嘉泓建設工程有限公司 | 陳嬪 | 市政 | 合格 |
| 4 | 福建嘉泓建設工程有限公司 | 黃玲玲 | 建筑 | 合格 |
| 5 | 福建嘉泓建設工程有限公司 | 林永勝 | 市政 | 合格 |
| 6 | 福建警聲市政園林有限公司 | 卓文 | 機電 | 合格 |
| 7 | 福建乾恒達建設發(fā)展有限公司 | 彭小麗 | 建筑 | 合格 |
| 8 | 福建乾恒達建設發(fā)展有限公司 | 王文銀 | 市政 | 合格 |
| 9 | 福建乾恒達建設發(fā)展有限公司 | 楊思炎 | 機電 | 合格 |
| 10 | 福建省百業(yè)興盛建材有限公司 | 林惠琳 | 建筑,市政 | 合格 |
| 11 | 福建省百業(yè)興盛建材有限公司 | 葉曉祥 | 機電 | 合格 |
| 12 | 福建省福鴻建設工程有限公司 | 張文盛 | 市政 | 合格 |
| 13 | 福建省漢唐建設工程有限公司 | 甘佳 | 市政 | 合格 |
| 14 | 福建省華高建設工程有限公司 | 蔡志敏 | 建筑 | 合格 |
| 15 | 福建省金盾安防科技工程服務有限公司 | 包國輝 | 機電 | 合格 |
| 16 | 福建省瀟瀧建筑工程有限公司 | 盧冰 | 建筑 | 合格 |
| 17 | 福建省雅林園林景觀工程有限公司 | 蘇紹云 | 建筑 | 合格 |
| 18 | 福建省永泰建筑工程公司 | 鄢仁飛 | 建筑 | 合格 |
| 19 | 福建省源盛建設工程有限公司 | 陳瑜強 | 建筑 | 合格 |
| 20 | 福建拓邦建設有限公司 | 鄭芬芳 | 建筑 | 合格 |
| 21 | 福建中璐建設工程有限公司 | 陳健濱 | 建筑 | 合格 |
| 22 | 福州鼎天裝飾工程有限公司 | 俞培根 | 建筑 | 合格 |
| 23 | 福州海旺新消防工程有限公司 | 華榮 | 建筑,市政 | 合格 |
| 24 | 福州海旺新消防工程有限公司 | 林珊 | 建筑 | 合格 |
| 25 | 福州吉特建筑科技有限公司 | 戴禮榮 | 建筑 | 合格 |
| 26 | 福州施亞裝飾裝修工程有限公司 | 陳鋒 | 機電 | 合格 |
| 27 | 福州仕佳裝飾設計工程有限公司 | 甘平 | 建筑 | 合格 |
| 28 | 福州仕佳裝飾設計工程有限公司 | 林旺 | 建筑 | 合格 |
| 29 | 福州仕佳裝飾設計工程有限公司 | 劉金斌 | 建筑 | 合格 |
| 30 | 福州仕佳裝飾設計工程有限公司 | 許家銀 | 建筑 | 合格 |
| 31 | 福州仕佳裝飾設計工程有限公司 | 鄭燕玉 | 建筑 | 合格 |
| 32 | 福州市第三建筑工程公司 | 黃德慶 | 建筑 | 合格 |
| 33 | 福州市第三建筑工程公司 | 林龍劍 | 建筑 | 合格 |
| 34 | 福州市煤氣工程安裝有限公司 | 程祺 | 市政 | 合格 |
| 35 | 福州市煤氣工程安裝有限公司 | 林海 | 市政 | 合格 |
| 36 | 福州市煤氣工程安裝有限公司 | 林繼超 | 市政 | 合格 |
| 37 | 興鋒盈(福建)集團有限公司 | 林政樂 | 建筑 | 合格 |
| 38 | 柘榮縣億豐電力工程有限公司 | 繆世忠 | 機電 | 合格 |
| 39 | 柘榮縣億豐電力工程有限公司 | 施芳 | 機電 | 合格 |
| 40 | 柘榮縣億豐電力工程有限公司 | 吳瑞元 | 機電 | 合格 |
| 41 | 柘榮縣億豐電力工程有限公司 | 楊碧清 | 機電 | 合格 |
| 42 | 柘榮縣億豐電力工程有限公司 | 葉誠實 | 機電 | 合格 |
| 43 | 大城鋼結構(廈門)有限公司 | 李長友 | 建筑 | 合格 |
| 44 | 福建創(chuàng)新建設科技有限公司 | 林漢龍 | 市政 | 合格 |
| 45 | 福建佳泛美實驗室系統(tǒng)工程有限公司 | 范賢邵 | 建筑 | 合格 |
| 46 | 福建佳泛美實驗室系統(tǒng)工程有限公司 | 黃良順 | 建筑 | 合格 |
| 47 | 福建佳泛美實驗室系統(tǒng)工程有限公司 | 張惠通 | 建筑 | 合格 |
| 48 | 福建佳泛美實驗室系統(tǒng)工程有限公司 | 鄭輝燕 | 建筑 | 合格 |
| 49 | 福建省博鴻市政園林有限公司 | 章成煥 | 建筑,市政 | 合格 |
| 50 | 順昇(廈門)建設工程有限公司 | 程國華 | 市政 | 合格 |
| 51 | 順昇(廈門)建設工程有限公司 | 谷春苗 | 建筑 | 合格 |
| 52 | 順昇(廈門)建設工程有限公司 | 葉榮松 | 建筑 | 合格 |
| 53 | 順昇(廈門)建設工程有限公司 | 曾藝琛 | 市政 | 合格 |
| 54 | 順昇(廈門)建設工程有限公司 | 朱曉龍 | 建筑 | 合格 |
| 55 | 廈門昌榕建設有限公司 | 陳惠巧 | 建筑 | 合格 |
| 56 | 廈門東科工程建設有限公司 | 汪萍 | 建筑 | 合格 |
| 57 | 廈門斐爾建筑裝飾設計工程有限公司 | 劉樹強 | 機電 | 合格 |
| 58 | 廈門冠林保全科技有限公司 | 陳世樂 | 機電 | 合格 |
| 59 | 廈門冠林保全科技有限公司 | 廖武彬 | 機電 | 合格 |
| 60 | 廈門利晉建設工程有限公司 | 賀彬 | 市政 | 合格 |
| 61 | 廈門利晉建設工程有限公司 | 林慶 | 市政 | 合格 |
| 62 | 廈門利晉建設工程有限公司 | 嚴建政 | 市政 | 合格 |
| 63 | 廈門利晉建設工程有限公司 | 易濱發(fā) | 市政 | 合格 |
| 64 | 廈門市第二建筑工程有限公司 | 陳水強 | 市政 | 合格 |
| 65 | 廈門市捷安建設集團有限公司 | 鄧惠卿 | 市政 | 合格 |
| 66 | 廈門市捷安建設集團有限公司 | 謝建山 | 建筑 | 合格 |
| 67 | 廈門市津鋁園林景觀工程有限公司 | 張思凱 | 建筑,市政 | 合格 |
| 68 | 廈門威爾思裝飾工程有限公司 | 丁亞波 | 建筑 | 合格 |
| 69 | 廈門廈生園林建設集團有限公司 | 陳宏慧 | 市政 | 合格 |
| 70 | 廈門欣邊緣裝飾設計有限公司 | 洪坤輝 | 機電,建筑 | 合格 |
| 71 | 廈門徐福民室內(nèi)設計有限公司 | 李連結 | 建筑 | 合格 |
| 72 | 廈門中聯(lián)建設工程有限公司 | 祁瑋 | 建筑 | 合格 |
| 73 | 廈門筑嘉建筑工程有限公司 | 陳芬芳 | 建筑 | 合格 |
| 74 | 廈門筑嘉建筑工程有限公司 | 劉超 | 建筑 | 合格 |
| 75 | 廈門筑嘉建筑工程有限公司 | 劉元新 | 建筑 | 合格 |
| 76 | 廈門筑嘉建筑工程有限公司 | 羅彩恩 | 建筑 | 合格 |
| 77 | 廈門筑嘉建筑工程有限公司 | 王富寧 | 建筑 | 合格 |
| 78 | 廈門筑嘉建筑工程有限公司 | 王業(yè)兵 | 建筑,市政 | 合格 |
| 79 | 廈門筑嘉建筑工程有限公司 | 楊平 | 建筑 | 合格 |
| 80 | 廈門筑嘉建筑工程有限公司 | 楊耀 | 建筑 | 合格 |
| 81 | 廈門筑嘉建筑工程有限公司 | 朱冬冬 | 建筑 | 合格 |
| 82 | 福建華鴻建設工程有限公司 | 許占廣 | 市政 | 合格 |
| 83 | 福建省順安建筑工程有限公司 | 張昭軍 | 建筑 | 合格 |
| 84 | 福建京源建設工程有限公司 | 黃黎明 | 建筑 | 合格 |
| 85 | 福建省昌源建筑工程有限公司 | 陳木森 | 建筑 | 合格 |
| 86 | 福建省閩建建設工程有限公司 | 何劍平 | 市政 | 合格 |
| 87 | 福建省閩建建設工程有限公司 | 洪文賢 | 建筑 | 合格 |
| 88 | 福建省閩建建設工程有限公司 | 李友杰 | 市政 | 合格 |
| 89 | 福建省閩建建設工程有限公司 | 林細俤 | 機電 | 合格 |
| 90 | 福建省閩建建設工程有限公司 | 楊小燕 | 建筑 | 合格 |
| 91 | 福建省閩建建設工程有限公司 | 曾德城 | 建筑 | 合格 |
| 92 | 福建省三明宏立鋼結構有限公司 | 郭巖昕 | 市政 | 合格 |
| 93 | 福建省三明宏立鋼結構有限公司 | 林立艷 | 建筑 | 合格 |
| 94 | 福建省三明宏立鋼結構有限公司 | 劉靜 | 市政 | 合格 |
| 95 | 福建省三明宏立鋼結構有限公司 | 詹桂烽 | 建筑 | 合格 |
| 96 | 福建省三明市翼宏建設工程有限公司 | 關春瑞 | 建筑 | 合格 |
| 97 | 福建省三明市翼宏建設工程有限公司 | 蒲治平 | 市政 | 合格 |
| 98 | 福建省三明市翼宏建設工程有限公司 | 司維 | 建筑 | 合格 |
| 99 | 福建省山源建設工程有限公司 | 曹羽中 | 建筑 | 合格 |
| 100 | 福建省山源建設工程有限公司 | 陳雪嬌 | 市政 | 合格 |
| 101 | 福建省山源建設工程有限公司 | 儲建強 | 市政 | 合格 |
| 102 | 福建省山源建設工程有限公司 | 高盛 | 建筑 | 合格 |
| 103 | 福建省山源建設工程有限公司 | 林靖鋒 | 市政 | 合格 |
| 104 | 福建省山源建設工程有限公司 | 劉智勇 | 市政 | 合格 |
| 105 | 福建省山源建設工程有限公司 | 蒲學彬 | 市政 | 合格 |
| 106 | 福建省山源建設工程有限公司 | 謝凌云 | 建筑 | 合格 |
| 107 | 福建省星橋建筑工程有限公司 | 謝輔欽 | 建筑 | 合格 |
| 108 | 福建中聯(lián)建設工程有限公司 | 施春曉 | 建筑 | 合格 |
| 109 | 德化縣嘉順建筑工程有限公司 | 顏愛寶 | 建筑 | 合格 |
| 110 | 福建東泰建設有限公司 | 林政光 | 建筑 | 合格 |
| 111 | 福建高科環(huán)保研究院有限公司 | 張敏芳 | 市政 | 合格 |
| 112 | 福建省東駿建設發(fā)展有限公司 | 盧輝煌 | 建筑 | 合格 |
| 113 | 福建省海濱建設發(fā)展有限公司 | 韋江峰 | 建筑 | 合格 |
| 114 | 福建省華大數(shù)碼科技有限公司 | 黃祖珍 | 機電 | 合格 |
| 115 | 福建省華遠建設發(fā)展有限公司 | 張華 | 建筑 | 合格 |
| 116 | 福建省南安市第一建設有限公司 | 黃攀峰 | 建筑 | 合格 |
| 117 | 福建省先進建筑工程有限公司 | 蔡艷飛 | 市政 | 合格 |
| 118 | 福建省先進建筑工程有限公司 | 劉燦陽 | 市政 | 合格 |
| 119 | 福建泰景建設有限公司 | 鄭耿銘 | 建筑 | 合格 |
| 120 | 泉州春榮市政園林工程有限公司 | 周曉勤 | 市政 | 合格 |
| 121 | 泉州市立興房屋拆除有限公司 | 林洪琦 | 建筑 | 合格 |
| 122 | 福建福海建設工程有限公司 | 馬冬萍 | 機電 | 合格 |
| 123 | 福建國廈建設工程有限公司 | 陳小云 | 建筑 | 合格 |
| 124 | 福建國廈建設工程有限公司 | 崔鵬飛 | 建筑 | 合格 |
| 125 | 福建海弘冠華建筑工程有限公司 | 范振江 | 機電 | 合格 |
| 126 | 福建海弘冠華建筑工程有限公司 | 薛昌鐵 | 建筑 | 合格 |
| 127 | 福建閩嘉園林綠化工程有限公司 | 鄭建忠 | 市政 | 合格 |
| 128 | 福建群達工程建設有限公司 | 薛頻 | 市政 | 合格 |
| 129 | 福建仁信建設工程有限公司 | 杜香麗 | 市政 | 合格 |
| 130 | 福建仁信建設工程有限公司 | 甘飛雪 | 建筑 | 合格 |
| 131 | 福建仁信建設工程有限公司 | 黃瑛瑛 | 市政 | 合格 |
| 132 | 福建仁信建設工程有限公司 | 林全發(fā) | 建筑 | 合格 |
| 133 | 福建仁信建設工程有限公司 | 王立勇 | 機電 | 合格 |
| 134 | 福建仁信建設工程有限公司 | 王水忠 | 機電 | 合格 |
| 135 | 福建仁信建設工程有限公司 | 吳孟鼎 | 建筑 | 合格 |
| 136 | 福建仁信建設工程有限公司 | 趙秋波 | 建筑 | 合格 |
| 137 | 福建仁信建設工程有限公司 | 鄭智民 | 建筑 | 合格 |
| 138 | 福建省柏依建設發(fā)展有限公司 | 蔡定男 | 市政 | 合格 |
| 139 | 福建省柏依建設發(fā)展有限公司 | 陳縣生 | 建筑 | 合格 |
| 140 | 福建省柏依建設發(fā)展有限公司 | 陳燕 | 機電 | 合格 |
| 141 | 福建一路建設工程有限公司 | 黃紹枝 | 建筑 | 合格 |
| 142 | 福建一路建設工程有限公司 | 林恩鵬 | 市政 | 合格 |
| 143 | 福建一路建設工程有限公司 | 吳洲 | 市政 | 合格 |
| 144 | 福建一路建設工程有限公司 | 楊保護 | 建筑 | 合格 |
| 145 | 福建中工建設工程有限公司 | 陳小燕 | 市政 | 合格 |
| 146 | 福建中工建設工程有限公司 | 金峰 | 機電 | 合格 |
| 147 | 福建中工建設工程有限公司 | 劉旦 | 建筑,市政 | 合格 |
| 148 | 福建中工建設工程有限公司 | 吳永紅 | 建筑 | 合格 |
| 149 | 福建中工建設工程有限公司 | 顏繼承 | 市政 | 合格 |
| 150 | 福建中工建設工程有限公司 | 鄭凡龍 | 建筑 | 合格 |
| 151 | 福建中祥建設有限公司 | 方來平 | 建筑 | 合格 |
| 152 | 凱第建筑工程有限公司 | 湯乙未 | 市政 | 合格 |
| 153 | 漳州華重鋼結構工程有限公司 | 陳惠龍 | 建筑 | 合格 |
| 154 | 漳州華重鋼結構工程有限公司 | 何佳亮 | 建筑 | 合格 |
| 155 | 漳州華重鋼結構工程有限公司 | 曾健 | 建筑 | 合格 |
| 156 | 漳州錦泰建設監(jiān)理有限公司 | 賴江華 | 建筑 | 合格 |
| 157 | 福建省鵬鴻交通工程有限公司 | 施國勝 | 建筑,市政 | 合格 |
| 158 | 福建省邵武三建工程有限公司 | 江生才 | 建筑 | 合格 |
| 159 | 福建順興公路建設有限公司 | 葛興富 | 市政 | 合格 |
| 160 | 福建順興公路建設有限公司 | 蘇靜蕓 | 市政 | 合格 |
| 161 | 福建成冠建設工程有限公司 | 鄭希平 | 機電 | 合格 |
| 162 | 福建成森建設集團有限公司 | 宋家珍 | 市政 | 合格 |
| 163 | 福建登凱成龍建設集團有限公司 | 陳鎮(zhèn)海 | 建筑 | 合格 |
| 164 | 福建登凱成龍建設集團有限公司 | 姜俊杰 | 建筑 | 合格 |
| 165 | 福建登凱成龍建設集團有限公司 | 金小平 | 建筑 | 合格 |
| 166 | 福建立天建設工程有限公司 | 陳昌明 | 建筑 | 合格 |
| 167 | 福建立天建設工程有限公司 | 陳玲 | 市政 | 合格 |
| 168 | 福建立天建設工程有限公司 | 段金艷 | 建筑 | 合格 |
| 169 | 福建立天建設工程有限公司 | 黃樟華 | 建筑 | 合格 |
| 170 | 福建立天建設工程有限公司 | 魯飛 | 建筑 | 合格 |
| 171 | 福建立天建設工程有限公司 | 魏然 | 建筑 | 合格 |
| 172 | 福建立天建設工程有限公司 | 吳超群 | 建筑 | 合格 |
| 173 | 福建立天建設工程有限公司 | 伍霖锽 | 建筑 | 合格 |
| 174 | 福建立天建設工程有限公司 | 薛華順 | 建筑 | 合格 |
| 175 | 福建立天建設工程有限公司 | 楊鏢 | 建筑 | 合格 |
| 176 | 福建立天建設工程有限公司 | 張相國 | 市政 | 合格 |
| 177 | 福建尚達建設工程有限公司 | 黃章彪 | 建筑 | 合格 |
| 178 | 福建尚達建設工程有限公司 | 盧德銓 | 建筑 | 合格 |
| 179 | 福建尚達建設工程有限公司 | 唐旭文 | 建筑 | 合格 |
| 180 | 福建尚達建設工程有限公司 | 鐘啟利 | 建筑 | 合格 |
| 181 | 福建尚達建設工程有限公司 | 鐘裕遠 | 建筑 | 合格 |
| 182 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 陳永盛 | 機電 | 合格 |
| 183 | 福建省億鑫建設有限公司 | 闕建章 | 建筑 | 合格 |
| 184 | 龍巖市蘭天建筑工程有限公司 | 邱建華 | 市政 | 合格 |
| 185 | 龍巖市全發(fā)建筑工程有限公司 | 郭旭琳 | 市政 | 合格 |
| 186 | 龍巖市全發(fā)建筑工程有限公司 | 簡榮亨 | 建筑 | 合格 |
| 187 | 福建金永達建筑工程有限公司 | 蔡玉平 | 建筑 | 合格 |
| 188 | 福建省古田縣鳳埔建筑工程有限公司 | 陳少亮 | 建筑 | 合格 |
| 189 | 福建省榮豐建設工程有限公司 | 陳凌霞 | 建筑 | 合格 |
| 190 | 福建省榮豐建設工程有限公司 | 傅賢岳 | 市政 | 合格 |
- · 關于啟用福建省二級建造師執(zhí)業(yè)資格注冊管理系統(tǒng)有關事項的通知
- · 福建關于公布2023年第十一批二級建造師注冊人員名單的通知
- · 福建2023年第五批二級建造師注冊人員名單公布
- · 福建2023年第四批二級建造師注冊人員名單公布
- · 福建關于公布2023年第二批二級建造師注冊人員名單的通知
- · 福建省關于公布2022年第四十一批二級建造師注冊人員名單的通知
- · 福建省關于公布2022年第二十八批二級建造師注冊人員名單的通知
- · 福建省關于公布2022年第二十七批二級建造師注冊人員名單的通知
- · 福建公布2022年第二十六批二級建造師注冊人員名單的通知
- · 福建公布2022年第二十五批二級建造師注冊人員名單的通知











掃一掃立即下載
掃碼添加老師