2012年西藏地區第二批二級建造師增項注冊公示人員名單
2012年西藏自治區第二批二級建造師注冊人員初審結果公示
根據建設部《建造師注冊管理規定》及相關(guān)法律規定,對近期申請二級建造師注冊申報人員資料進(jìn)行了審查,現將對符合條件的137名初始注冊人員、10名變更注冊人員、15名增項注冊人員、4名注銷(xiāo)注冊人員、1名重新注冊人員予以公示。 公示截止日期為2012年5月5日(共7天),公示期間任何單位或個(gè)人均可對以下注冊人員信息有異議的向我廳舉報,舉報或反映的情況應實(shí)事求是,以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映情況的,應署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話(huà),任何單位或個(gè)人對公示時(shí)間過(guò)后反映情況的,我廳將不予受理。
聯(lián)系地址:區住房和城鄉建設執業(yè)資格注冊中心(拉薩市當熱西路1號)
聯(lián)系電話(huà):0891-6831320
聯(lián) 系 人:索朗德吉
郵 編:850000
附件:
1、2012年西藏地區第二批二級建造師初始注冊公示人員名單;
2、2012年西藏地區第二批二級建造師變更注冊公示人員名單;
3、2012年西藏地區第二批二級建造師增項注冊公示人員名單;
4、2012年西藏地區第二批二級建造師注銷(xiāo)注冊公示人員名單;
5、2012年西藏地區第二批二及建造師重新注冊公示人員名單。
西藏自治區住房和城鄉建設廳
二〇一二年四月二十八日
2012年第二批二級建造師增項注冊人員公示一覽表 |
||||||||
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 姓名 | 身份證件號 | 注冊編號 | 證書(shū)編號 | 申請增項專(zhuān)業(yè) | 全部專(zhuān)業(yè) | 公示批次號 |
1 | 西藏富麗建筑工程有限公司 | 羅國強 | 510228197310208771 | 藏254080900460 | 00049470 | 公路 | 建筑、公路、市政 | 541204009 |
2 | 西藏宇豪實(shí)業(yè)有限公司 | 蒲炳先 | 511325198203073316 | 藏254101001914 | 00489823 | 公路 | 市政、公路 | 541204009 |
3 | 西藏宇豪實(shí)業(yè)有限公司 | 王春軍 | 510922197312010574 | 藏254101001915 | 00489824 | 公路 | 建筑、公路 | 541204009 |
4 | 日喀則地區建筑公司 | 何瑜 | 61240119831010771X | 藏254081001227 | 00489513 | 水利 | 建筑、水利 | 541204009 |
5 | 西藏永豐建設工程有限公司 | 劉海春 | 510129196901195219 | 藏254101001233 | 00489519 | 市政 | 公路、市政、建筑 | 541204010 |
6 | 西藏鑫海建設工程有限責任公司 | 阮泰鴻 | 540124197210146010 | 藏254080900613 | 00049629 | 市政 | 建筑、市政 | 541204010 |
7 | 西藏那曲地區發(fā)達公路工程有限責任公司 | 朱海濤 | 370829197010042012 | 藏254101001347 | 00489606 | 市政 | 公路、市政 | 541204010 |
8 | 西藏寧豐建設發(fā)展有限公司 | 李杰 | 510184198709171915 | 藏254101001231 | 00489517 | 市政 | 建筑、市政 | 541204011 |
9 | 西藏喜瑪拉雅工程建設有限公司 | 易傳平 | 512926196510020012 | 藏254080900581 | 00049597 | 市政 | 公路、市政 | 541204011 |
10 | 山南地區長(cháng)盛公路橋梁建設有限責任公司 | 唐明 | 511304801101103 | 藏254070800156 | 00049156 | 市政 | 公路、市政 | 541204011 |
11 | 西藏藏北工程建設有限責任公司 | 姚冬生 | 51072219841101331X | 藏254101001931 | 00489840 | 市政 | 建筑、市政 | 541204011 |
12 | 西藏天昶建設工程有限責任公司 | 胡勝 | 430124197208282915 | 藏254101001113 | 00049897 | 建筑 | 公路、建筑 | 541204012 |
13 | 西藏天昶建設工程有限責任公司 | 胡運有 | 410202198111101557 | 藏254101001114 | 00049898 | 水利 | 公路、水利 | 541204012 |
14 | 西藏天昶建設工程有限責任公司 | 馬俊龍 | 412726198401060415 | 藏254101001119 | 00049903 | 水利 | 公路、水利 | 541204012 |
15 | 西藏天昶建設工程有限責任公司 | 祝留洋 | 411224198409073519 | 藏254101001123 | 00049907 | 水利 | 公路、水利 | 541204012 |
