地 區(qū) | 考試相關費用 | |
| 北 京 | —— | |
| 上 海 | 考試報名費每人10元,《專業(yè)工程管理與實務》考務費為70元,其余三科考務費每科50元。 | 詳情>> |
| 廣 東 | 《專業(yè)工程管理與實務》每科130元,其它每科60元。 | 詳情>> |
| 浙 江 | 考試收費標準:《建設工程經(jīng)濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》3個科目為每人每科目40元;《專業(yè)工程管理與實務》科目為每人60元, | 詳情>> |
| ?!〗?/strong> | 《建設工程經(jīng)濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》65元/科;《專業(yè)工程管理與實務》105元/科。 | 詳情>> |
| 山 東 | 綜合知識(《建設工程經(jīng)濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》)每人每科56元;專業(yè)知識(《專業(yè)工程管理與實務》)每人每科75元。 | 詳情>> |
| 湖 北 | —— | —— |
| 河 北 | 報名費每人10元,《建設工程經(jīng)濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》科目考務費為每人每科46元(其中代國家收取考務費每人每科6元),《專業(yè)工程管理與實務》每人75元(其中代國家收取考務費每人25元)。 | 詳情>> |
| 山 西 | 1、報名費:每人10元。 2、考務費:考試二門及以下,每人每門40元;三門及以上的,每人每門35元。 | 詳情>> |
| 安 徽 | 客觀題科目每科計收66元,專業(yè)科目每科計收85元。 | 詳情>> |
| 江 蘇 | 《建設工程經(jīng)濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》3科按每人每科56元標準收?。弧秾I(yè)工程管理與實務》科目按每人每科75元標準收?。粓竺M按每人10元收取 | 詳情>> |
| 遼 寧 | 一級建造師資格考試考務費按60元/科收取 | 詳情>> |
| 江 西 | 《建設工程經(jīng)濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》為每人每科56元,《專業(yè)工程管理與實務》每人每科75元。 | 詳情>> |
| 吉 林 | 報名費13元/人,《專業(yè)工程管理與實務》科目61元,其他3科每科42元。 | 詳情>> |
| 重 慶 | 一級建造師資格考試《建設工程經(jīng)濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》報名考務費收費標準為每人每科56元,《專業(yè)工程管理與實務》考試報名考務費收費標準為每人每科75元。新考生收取考試成績滾動檔案管理費20元/人。 | 詳情>> |
| 寧 夏 | —— | —— |
| 廣 西 | 按桂價費〔2007〕366文規(guī)定,報考人員須繳納報名費每人次10元,《專業(yè)工程管理與實務》科目考試費每人每科60元,其余3科考試費每人每科41元。報名費10元留給各市,作為組織報名費用。 | 詳情>> |
| 四 川 | 報考一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試報考《建設工程經(jīng)濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》每人每科56元,《專業(yè)工程管理與實務》每人每科75元。 | 詳情>> |
| 河 南 | 《專業(yè)工程管理與實務》每人收取70元考試費,其他三科按每人每科55元收取考試費。 | 詳情>> |
| 云 南 | 一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試收費標準為50元/每人每科。 | 詳情>> |
| 陜 西 | 每人每科80元、其余3科每人每科41元標準,由省人事考試中心收取。 | 詳情>> |
| 貴 州 | 1.報考1科綜合知識考試,每人55元;2.報考“專業(yè)工程管理與實務”科目考試,每人80元;3.報考1科綜合知識和“專業(yè)工程管理與實務”科目考試,每人135元;4.報考4科考試,每人245元; | 詳情>> |
| ?!∧?/strong> | 綜合知識考試每人每科76元;專業(yè)知識考試每人每科100元。 | 詳情>> |
| 甘 肅 | 《專業(yè)工程管理與實務》科目:每人每科80元,其余科目:每人每科均為60元。 | 詳情>> |
| 新 疆 | —— | —— |
| 西 藏 | —— | —— |
| 青 海 | —— | —— |
| 黑龍江 | 每人報名費15元,報《建設工程經(jīng)濟》科目另加考務費26元,報《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》每科另加考務費36元,報《專業(yè)工程管理與實務》科目另加考務費55元。 | 詳情>> |
| 內蒙古 | —— | —— |
| 天 津 | —— | —— |
| 湖 南 | 《建設工程經(jīng)濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》為每人每科51元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設部6元);《專業(yè)工程管理與實務》每人每科70元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設部25元) | 詳情>> |
建設工程教育網(wǎng)原創(chuàng),轉載請注明出處
- · 上海關于2025年度一級建造師職業(yè)資格考試考務工作的通知
- · 內蒙古關于2025年度一級建造師職業(yè)資格考試考務工作的通知
- · 云南關于2025年度一級建造師職業(yè)資格考試考務工作的通知
- · 河北關于做好2024年度一級建造師職業(yè)資格考試考務工作的通知
- · 上海關于做好2024年度全國一級建造師職業(yè)資格考試工作的通知
- · 內蒙古關于2024年度全國一級建造師職業(yè)資格考試報名的通知
- · ?【7月3日】關于河北2023年度一級建造師資格考試考務工作的通知
- · 【6月30日】上海市2023年度全國一級建造師資格考試考務工作安排
- · 【6月30報名】2023年度內蒙古一級建造師資格考試報名的通知
- · 河北2022年度一級建造師資格考試報名時間:9月19日- 9月26日











掃一掃立即下載
掃碼添加老師