建設(shè)工程教育網(wǎng) > 資訊中心 > 通知公告 > 正文
2006-06-26 17:15 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
中華人民共和國(guó)國(guó)土資源部公告2006年第16號(hào)
按照國(guó)務(wù)院“各開(kāi)發(fā)區(qū)四至范圍由國(guó)土資源部另行公布”的要求,根據(jù)規(guī)劃審核確定的開(kāi)發(fā)區(qū)邊界和面積(或規(guī)劃審核確定面積減去非工業(yè)用地后的面積),經(jīng)對(duì)各省、自治區(qū)、直轄市上報(bào)的開(kāi)發(fā)區(qū)四至范圍文字表述和邊界拐點(diǎn)坐標(biāo)進(jìn)行核對(duì),北京房山工業(yè)園區(qū)等136個(gè)省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)在開(kāi)發(fā)區(qū)四至范圍圖上標(biāo)示的開(kāi)發(fā)區(qū)邊界形狀及按邊界拐點(diǎn)坐標(biāo)計(jì)算的開(kāi)發(fā)區(qū)面積與規(guī)劃審核確定的開(kāi)發(fā)區(qū)邊界形狀和規(guī)劃審核確定的面積一致,并按要求設(shè)置了開(kāi)發(fā)區(qū)界樁,F(xiàn)將上述開(kāi)發(fā)區(qū)四至范圍予以公告,同時(shí)在國(guó)土資源部網(wǎng)站(www.mlr.gov.cn)公布開(kāi)發(fā)區(qū)四至范圍、界樁坐標(biāo)點(diǎn)號(hào)及開(kāi)發(fā)區(qū)邊界形狀圖。
附件:開(kāi)發(fā)區(qū)四至范圍表
二OO六年六月二十六日
附件:
開(kāi) 發(fā) 區(qū) 四 至 范 圍 表
| 序號(hào) | 開(kāi)發(fā)區(qū)名稱 | 區(qū)塊名稱 (編號(hào)) | 四至范圍 | 規(guī)劃面積(公頃) | 備注 | 
| 1 | 北京房山 工業(yè)園區(qū) | 西區(qū) | 東至大石河西岸,南至京周路,西至依山路,北至大件路。 | 241.43 | 
 | 
| 東區(qū) | 東至星城路西側(cè)220KV高壓西導(dǎo)線,南至京周路,西至橋梁廠,北至大件路。 | ||||
| 2 | 北京昌平 小湯山 工業(yè)園區(qū) | 
 | 東至賴馬莊村,南至順沙路,西至秦屯河,北至白浪河。 | 122.30 | 
 | 
| 3 | 北京采育 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至采育官溝,南至工業(yè)區(qū)中街、政興路,西至四支路,北至城市規(guī)劃七環(huán)。 | 130.00 | 
 | 
| 4 | 天津大王古 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至城王公路,南至鄉(xiāng)村公路300米處,西至廊坊界100米,北至廊坊界。 | 300.00 | 
 | 
| 5 | 天津子牙 工業(yè)園區(qū) | 
 | 東至津淶路,南至子牙鎮(zhèn)王二莊現(xiàn)狀水渠,西至園區(qū)子達(dá)道外1米,北至子牙鎮(zhèn)大邀鋪村現(xiàn)狀土路。 | 117.30 | 
 | 
| 6 | 天津塘沽 海洋石化 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 
 | 東至;,南至楊北公路,西至漢港路,北至渤海吉祥水庫(kù)。 | 133.00 | 
 | 
| 7 | 天津八里臺(tái) 工業(yè)園區(qū) | 
 | 東至幸福河,南至津港公路,西至洪泥河,北至津晉高速公路。 | 614.90 | 
 | 
| 8 | 太原不銹鋼 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 區(qū)塊1 | 東至108國(guó)道,南至新城村(規(guī)劃太原北客運(yùn)站),西至新蘭路,北至南寨村、東張村、趙道峪村、皇后園村。 | 233.75 | 
 | 
| 區(qū)塊2 | 東至新店村,南至鐵路保護(hù)地,西至北同蒲鐵路,北至新店村、鄰新店村。 | ||||
| 9 | 山西長(zhǎng)治 高新技術(shù) 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 
 | 東至鹿家莊、長(zhǎng)鋼鐵路專(zhuān)用線、長(zhǎng)興北路,南至長(zhǎng)治市太行大街,西至太焦鐵路,北至關(guān)杜莊村、長(zhǎng)鋼鐵路專(zhuān)用線。 | 753.01 | 
 | 
| 10 | 山西侯馬 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至合歡街,南至侯馬電纜廠鐵路專(zhuān)線北側(cè),西至步行街,北至建工路。 | 164.00 | 在公布的四至范圍內(nèi),有12個(gè)扣除區(qū)塊,面積共計(jì)71.79公頃。 | 
| 11 | 山西晉城 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至城市規(guī)劃綠化帶,南至二圣頭村南,西至規(guī)劃文化路,西至規(guī)劃文化路,北至?xí)x煤集團(tuán)鐵路專(zhuān)用線。 | 400.00 | 
 | 
| 12 | 山西臨汾 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至平陽(yáng)北街東側(cè)路邊、建設(shè)路、坂下街、鼓樓北大街,南至向陽(yáng)西路、坂下街、北外環(huán)路,西至汾河?xùn)|堤壩東邊沿,北至規(guī)劃澇洰河南岸。 | 780.00 | 
 | 
| 13 | 山西祁縣 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至東沙堡、張南村,南至張莊北村祁太退水渠,西至208國(guó)道,北至東沙堡村。 | 200.00 | 
 | 
| 14 | 山西壺關(guān) 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至常平村、小逢善村,南至常平西大街、杜家河水庫(kù),西至自備鐵路、河口村,北至開(kāi)元大街、李掌村、常平村。 | 266.60 | 
 | 
| 15 | 山西榆次 工業(yè)園區(qū) | 
 | 東至山西榆次工業(yè)園區(qū)3號(hào)路,南至山西榆次工業(yè)園區(qū)4號(hào)路,西至108國(guó)道,北至山西榆次工業(yè)園區(qū)9號(hào)路。 | 200.00 | 在公布的四至范圍內(nèi),有1個(gè)扣除區(qū)塊,面積6.93公頃。 | 
| 16 | 山西孝義 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至汾介路東1000米,南至北姚村北,西至介西鐵路,北至恒泰路。 | 750.00 | 
 | 
| 17 | 山西文水 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至文峪河西退水渠,南至鹽橋復(fù)合肥有限公司,西至307國(guó)道、孝義鎮(zhèn)馬村、北武度、南武度三村,北至馬段公路。 | 450.00 | 
 | 
| 18 | 山西大同 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 湖東片 | 東至大準(zhǔn)鐵路,南至高寒作物所,西至樊莊村西村界,北至蔚洲疃村北。 | 820.00 | 在公布的四至范圍內(nèi),有1個(gè)扣除區(qū)塊,面積5.96公頃。 | 
| 城南片 | 東至七里村,西至七里村,南至七里村,北至紅旗村。 | ||||
| 19 | 山西陽(yáng)泉 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 西區(qū) | 東至下五渡村,南至上五渡村,西至平坦垴村,北至郊區(qū)候家溝村。 | 380.00 | 
 | 
| 東區(qū) | 東至郊區(qū)圪臺(tái)村,南至河坡村、王瓏村,西至下五渡村,北至鋁釩土礦、王瓏村。 | ||||
| 20 | 內(nèi)蒙古通遼 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至興隆屯,南至城區(qū)道路,西至304國(guó)道,北至杜家一村、杜家二村。 | 1000.00 | 
 | 
| 21 | 呼和浩特裕隆工業(yè)園區(qū) | 
 | 東至東二道河村,南至沙梁村,西至奈倫乳業(yè)公司,北至呼托公路10米。 | 200.00 | 
 | 
| 22 | 呼和浩特鴻盛工業(yè)園區(qū) | 
 | 東至黑土凹村,南至黑土凹村,西至呼錫公路連接線,北至110國(guó)道。 | 121.49 | 
 | 
| 23 | 內(nèi)蒙古 陳巴爾虎旗 工業(yè)園區(qū) | 
 | 東至露天煤礦,南至301國(guó)道,西至浩特陶海,北至白彥哈達(dá)蘇木。 | 217.00 | 
 | 
| 24 | 內(nèi)蒙古 霍林郭勒 工業(yè)園區(qū) | 
 | 東至304國(guó)道過(guò)河槽500米,南至六新村,西至沙爾呼熱鎮(zhèn)政府所在地,北至霍林郭勒市南區(qū)鐵路。 | 337.10 | 
 | 
| 25 | 內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 高嶺土城 | 東至敖靠塔東渠,南至高速公路預(yù)留地,西至納林川二級(jí)臺(tái)地,北至布爾洞溝。 | 1000.00 | 
 | 
| 能源重化加工區(qū) | 東至開(kāi)發(fā)區(qū)電視插轉(zhuǎn)臺(tái),南至忽鳴兔溝,西至納林川二級(jí)臺(tái)地,北至高速公路預(yù)留地。 | ||||
| 26 | 內(nèi)蒙古 烏蘭浩特 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至302國(guó)道,南至烏蘭胡碩,西至二道河,北至烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)烏蘭哈達(dá)七隊(duì)與八隊(duì)南200米。 | 500.00 | 
 | 
| 27 | 遼寧撫順勝利經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至平頂山博物館,南至荒地溝山梁,西至望花區(qū)千臺(tái)山,北至西露天礦坑南沿。 | 1030.00 | 
 | 
| 28 | 遼寧錦州 高新技術(shù) 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 西區(qū) | 東至武漢街,南至女兒河,西至昆明街,北至市府路。 | 415.00 | 
 | 
| 東區(qū) | 東至劉中村、道東村,南至道東村、南廣路,西至道西村、南溝里村、沙河溝村、大碑村、女兒河引橋,北至女兒河 。 | ||||
| 29 | 遼寧營(yíng)口南樓 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | A區(qū) | 東至陳家村東山,南至大岫公路,西至東環(huán)路西200米,北至官馬山。 | 388.00 | 
 | 
| B區(qū) | 東至高莊村北山(遼南廠鐵路專(zhuān)用線),南至遼南廠鐵路專(zhuān)用線,西至雙青公路,北至遼南廠電熔一廠北200米(鐵路專(zhuān)線匯合處)。 | ||||
| 30 | 吉林經(jīng)濟(jì) 開(kāi)發(fā)區(qū) | 區(qū)塊1 | 東至松花江,南至九站鄉(xiāng)九站村,西至九站鄉(xiāng)寇家村,北至通溪河。 | 2046.60 | 
 | 
| 區(qū)塊2 | 東至吉林市農(nóng)業(yè)科學(xué)院,南至開(kāi)發(fā)區(qū)一號(hào)道,西至長(zhǎng)圖鐵路,北至開(kāi)發(fā)區(qū)二號(hào)道。 | ||||
| 31 | 吉林松原 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | A區(qū)塊 | 東至前郭縣水泥構(gòu)件廠,南至興原鄉(xiāng)孫喜窩堡,西至興原鄉(xiāng)前瓦房村,北至前郭鎮(zhèn)紅星村。 | 846.07 | 
 | 
| B區(qū)塊 | 東至青年大街,南至興原鄉(xiāng)賀爾其勒村,西至興原鄉(xiāng)卡倫房子村,北至第二松花江。 | ||||
| 32 | 吉林延吉 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 河北區(qū)塊 | 東至延吉市電解鋁廠, 南至延吉市小營(yíng)鎮(zhèn)小營(yíng)村、光進(jìn)村,西至延吉市延?xùn)|變電所,北至延吉市愛(ài)丹路。 | 533.00 | 
 | 
| 河南區(qū)塊 | 東至長(zhǎng)圖鐵路,南至長(zhǎng)圖鐵路,西至延吉市南崗街,北至布爾哈通河。 | ||||
| 33 | 吉林永吉 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至羊草溝村、奶子街村,南至水電一局住宅、永吉縣稅務(wù)局,西至奶子街村、羊草溝村,北至羊草溝村小學(xué)、吉林市華宇機(jī)械有限公司。 | 250.93 | 
 | 
| 34 | 長(zhǎng)春綠園 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 先進(jìn)機(jī)械制造業(yè) 園區(qū)(1) | 東至八三輸油管線,南至喬家窩堡屯、伊通河窩堡屯,西至警備路,北至三間村叢家屯南林帶。 | 730.93 | 
 | 
| 醫(yī)藥食品工業(yè) 園區(qū)(2) | 東至綠園區(qū)與寬城區(qū)交界處,南至四間房屯柏油路,西至大營(yíng)子村,北至馮家屯南村路。 | ||||
| 醫(yī)藥食品工業(yè) 園區(qū)(3) | 東至小大營(yíng)子村路,南至小大營(yíng)子南村路,西至大營(yíng)子村,北至小大營(yíng)子北村路。 | ||||
| 醫(yī)藥食品工業(yè) 園區(qū)(4) | 東至環(huán)衛(wèi)垃圾場(chǎng)東村路,南至四間村與大營(yíng)子村交界處,西至環(huán)衛(wèi)垃圾場(chǎng)西村路,北至大營(yíng)子村。 | ||||
| 紡織工業(yè) 園區(qū)(5) | 東至長(zhǎng)白公路,南至紅岳路,西至紅民村,北至高速公路護(hù)林溝。 | ||||
| 物流貿(mào)易 園區(qū)(6) | 東至長(zhǎng)春市農(nóng)科院,南至機(jī)場(chǎng)鐵路專(zhuān)用線,西至機(jī)場(chǎng),北至長(zhǎng)白公路。 | ||||
| 物流貿(mào)易 園區(qū)(7) | 東至娘娘廟屯東村路,南至娘娘廟屯南村路,西至車(chē)家村,北至車(chē)家村。 | ||||
| 物流貿(mào)易 園區(qū)(8) | 東至長(zhǎng)春市商業(yè)儲(chǔ)備庫(kù),南至火燒里屯北村路,西至四季青村,北至機(jī)場(chǎng)鐵路專(zhuān)用線。 | ||||
| 物流貿(mào)易 園區(qū)(9) | 東至四季青村,南至范家屯北村路,西至四季青村,北至四季青村。 | ||||
| 35 | 長(zhǎng)春雙陽(yáng) 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至長(zhǎng)清公路西側(cè)林帶,南至雙營(yíng)鄉(xiāng)魯家村小李屯南, 西至雙營(yíng)鄉(xiāng)魯家村劉家屯北樹(shù)帶,北至雙營(yíng)鄉(xiāng)魯家村東哈塘。 | 105.81 | 
 | 
| 36 | 吉林 四平紅嘴 工業(yè)園區(qū) | 
 | 東至四梨公路,南至北河,西至紅嘴集團(tuán),北至北山段以南。 | 486.00 | 
 | 
| 37 | 吉林四平 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至鐵東區(qū)長(zhǎng)發(fā)村,南至鐵東區(qū)長(zhǎng)發(fā)村、城東村,西至東山路,北至鐵東區(qū)長(zhǎng)發(fā)村、城東村、面城村。 | 174.00 | 
 | 
| 38 | 吉林德惠 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至102國(guó)道,南至長(zhǎng)久路,西至新華街東、吉林德大有限公司鐵路專(zhuān)運(yùn)線,北至松柏路北176米。 | 420.00 | 
 | 
| 39 | 長(zhǎng)春朝陽(yáng) 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至萬(wàn)順村、拉洛村,南至富鋒鎮(zhèn)雙山村,西至朝陽(yáng)區(qū)富鋒鎮(zhèn)雙山村,北至102國(guó)道。 | 310.10 | 在公布的四至范圍內(nèi),有2個(gè)扣除區(qū)塊,面積共計(jì)6.14公頃。 | 
| 40 | 黑龍江九三 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至九三電業(yè)局電力實(shí)驗(yàn)中心、九三綠色蔬菜園區(qū),南至九三電視臺(tái),西至九三糖廠1號(hào)井、3號(hào)井、4號(hào)井,北至九三一中、九三交易城、九三文化廣場(chǎng)。 | 204.66 | 
 | 
| 41 | 黑龍江牡丹江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至牡丹江江堤,南至光華街,西至牡丹江康佳電器有限公司(原電冰箱廠),北至污水處理廠。 | 691.00 | 在公布的四至范圍內(nèi)有1個(gè)扣除區(qū)塊,面積17.04公頃。 | 
| 42 | 黑龍江肇東 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至哈大高速公路,南至向陽(yáng)鄉(xiāng)政府所在地、先進(jìn)鄉(xiāng)政府所在地、新城鄉(xiāng)新建村、先進(jìn)鄉(xiāng)建華村、新城鄉(xiāng)洪峰村、新民村、展望村,西至向陽(yáng)鄉(xiāng)政府所在地,北至向陽(yáng)鄉(xiāng)政府所在地、洪河鄉(xiāng)政府所在地、昌五鎮(zhèn)政府所在地、躍進(jìn)鄉(xiāng)政府所在地、肇東市果園、肇東市苗圃、肇東市一良種場(chǎng)、新城鄉(xiāng)民生村、新城鄉(xiāng)紅日村、新城鄉(xiāng)展望村、新城鄉(xiāng)新民村、新城鄉(xiāng)新建村。 | 887.81 | 
 | 
| 43 | 黑龍江 富拉爾基 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至碾北公路、海牙村,南至海牙村、小北村、新建村,西至新建村、黑崗子村、大八旗哈村,北至大八旗哈村。 | 1468.00 | 
 | 
| 44 | 黑龍江 齊齊哈爾 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至齊水公路以西700米,南至三合村、新光村,西至齊富付路,北至新光村。 | 331.00 | 
 | 
| 45 | 黑龍江尚志 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至尚志市良種場(chǎng)人工干渠,南至301綏滿高速公路,西至尚志市委黨校通往301綏滿高速公路的農(nóng)路,北至綏滿鐵路、老城區(qū)! | 600.00 | 
 | 
| 46 | 黑龍江綏化 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至北林區(qū)東興辦事處工農(nóng)管理區(qū)29號(hào)地、南至平順村、北林區(qū)東興辦事處新源管理區(qū)、西至三聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司、新立村、平順村、北至新立村、綏勝干渠向東580米,半步道屯東南角。 | 515.00 | 
 | 
| 47 | 浙江德清 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至獅山頭、清水港,南至新喬莫公路、喬莫線,西至104國(guó)道、英溪北路,北至阜溪港、貨運(yùn)碼頭、東經(jīng)廟。 | 750.00 | 
 | 
| 48 | 浙江景寧 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至后山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)基地,南至復(fù)興路,西至小溪右岸防護(hù)堤(省道云壽線東側(cè)),北至鴨蛋坑。 | 100.13 | 
 | 
| 49 | 浙江溫州鹿城輕工產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 
 | 東至金麗溫鐵路,南至平原小盆地兩側(cè)山腳,西至老鼠山西側(cè),北至平原小盆地、兩側(cè)山腳。 | 665.00 | 
 | 
| 50 | 浙江蒼南 工業(yè)園區(qū) | 
 | 北至建興路,西至蒼南大道,南至玉靈路,東至經(jīng)三路。 | 241.00 | 
 | 
| 51 | 浙江吳興 工業(yè)園區(qū) | 
 | 東至湖織公路以北、大邾王家門(mén)自然村、吳興大道以北、棟梁路東邊河道、吳興大道以南、珍貝路,南至晟舍路、水東自然村河道北,西至八里店鎮(zhèn)界,北至申蘇浙皖高速公路(除南側(cè)預(yù)留城市輕軌通道及防護(hù)綠地)。 | 1135.00 | 
 | 
| 52 | 浙江紹興 袍江工業(yè)園區(qū) | 
 | 東至海南路(原規(guī)劃東六路),南至洋江路(原南四路),西至梅山江(外直江),北至曹娥江。 | 3369.30 | 
 | 
| 53 | 浙江杭州灣 上虞工業(yè)園區(qū) | 
 | 東至小越鎮(zhèn)界,南至解放塘,西至西直塘,北至杭州灣海塘。 | 1000.00 | 
 | 
| 54 | 浙江紹興 濱海工業(yè)園區(qū) | 
 | 東至曹娥江,南至蕭紹塘路,西至柯?焖俑删,北至90丘北堤。 | 1020.04 | 
 | 
| 55 | 浙江金東 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至東后徐村、東石塘村、余宅村、雅璜村,南至孝川路,西至前樓下村、支家村、塘里村,北至杭金衢高速公路。 | 800.00 | 
 | 
| 56 | 浙江常山 工業(yè)園區(qū) | 
 | 東至天馬鎮(zhèn)常橋村石崆山西側(cè)山腳,南至南門(mén)溪,西至天馬鎮(zhèn)十五里村鉗同公路,北至同弓鄉(xiāng)赤陽(yáng)江村懷玉山山脈南側(cè)。 | 659.65 | 
 | 
| 57 | 浙江路橋 工業(yè)園區(qū) | 
 | 東至路南街道應(yīng)家村、洪洋村、峰江街道滄前村、車(chē)家村、新橋鎮(zhèn)鄭際村、中林村、機(jī)新路西邊線,南至新橋鎮(zhèn)鳳陽(yáng)甫村、新橋居,西至青龍浦、路澤一級(jí)公路、峰江街道下陶村、新橋鎮(zhèn)鄭際村、田際村、新橋居,北至迎賓大道南邊線。 | 382.00 | 
 | 
| 58 | 浙江天臺(tái) 工業(yè)園區(qū) | 
 | 東至福溪街道蟹渚村,南至104國(guó)道,西至縣城規(guī)劃金盤(pán)路,北至始豐溪。 | 125.00 | 
 | 
| 59 | 浙江定海 工業(yè)園區(qū) | 大成鹽場(chǎng)區(qū)塊 | 東至馬峙鹽場(chǎng),南至小支鹽場(chǎng),西至白泉鹽場(chǎng),北至黃涂洋面。 | 339.11 | 
 | 
| 白泉 金山村 區(qū)塊 | 東至白泉河,南至大橋頭路,西至白泉鎮(zhèn)中竹嶺路,北至舟電二橋。 | ||||
| 60 | 浙江富陽(yáng) 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至東洲街道橫山村,南至江濱東大道,西至320國(guó)道,北至高橋鎮(zhèn)舒姑垟村。 | 741.00 | 
 | 
| 61 | 浙江長(zhǎng)興 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至杭寧高速、104國(guó)道,西至明珠路、長(zhǎng)興城區(qū),北至合溪港。 | 1900.00 | 
 | 
| 62 | 浙江永康 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至荊山夏村、荊山陳村、河二村,南至五金大道,西至金溫鐵路,北至錫山路。 | 860.00 | 
 | 
| 63 | 湖北監(jiān)利 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至城建村,南至戰(zhàn)斗村,西至迎接村、青山村,北至迎接村。 | 388.00 | 
 | 
| 64 | 湖北恩施 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至耿家坪村、金子壩村,南至金子壩村,西至金子壩村、耿家坪村,北至楓香坪村。 | 371.65 | 
 | 
| 65 | 湖北襄陽(yáng) 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 汽配區(qū) | 東至襄新公路,南至圓通公司,西至湖北佳通集團(tuán),北至謝洼。 | 275.76 | 
 | 
| 商貿(mào)區(qū) | 東至西灣村,南至襄樊無(wú)機(jī)化工總廠(居住區(qū))、七巧板油脂化學(xué)股份有限公司、供銷(xiāo)社合作社聯(lián)合社醬品廠、襄陽(yáng)區(qū)建筑安裝配套總公司、襄陽(yáng)激光有限公司、襄陽(yáng)供銷(xiāo)社貿(mào)易公司,西至清河路,北至永安南路。 | ||||
| 汽展區(qū) | 東至潘臺(tái)王灣居民區(qū),南至潘臺(tái)村居民區(qū)、漢丹鐵路,西至焦枝鐵路復(fù)線,北至環(huán)北路。 | ||||
| 66 | 武漢陽(yáng)邏 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至平江路、施崗街、王家灣、陽(yáng)靠公路,南至長(zhǎng)江、陽(yáng)邏街水產(chǎn)隊(duì),西至新洲、黃陂區(qū)界,北至漢施公路、高壓走廊、楊家崗。 | 1991.54 | 
 | 
| 67 | 湖北長(zhǎng)陽(yáng) 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 區(qū)塊1 | 東至鄭家坳(原學(xué)田坳),南至蘆家灣、紅巖、石橋?yàn),西至簸箕園,北至人家灣、野雞洞、鄭家坳(原學(xué)田坳)。 | 308.00 | 
 | 
| 區(qū)塊2 | 東至青草灣、西流溪橋,南至318國(guó)道,西至黃家溝,北至滬蓉西高速公路(原曬紙坪)。 | ||||
| 68 | 湖北隨州 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至漂水河河堤,南至府河河堤,西至波導(dǎo)大道,北至漢孟鐵路。 | 480.00 | 
 | 
| 69 | 廣東梅州 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至西陽(yáng)龍坑村、大塘肚,南至龍坑山地,西至規(guī)劃進(jìn)泮坑40米路面、現(xiàn)墻地磚廠西面18米路,北至梅江河。 | 706 | 
 | 
| 70 | 廣東徐聞 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至北關(guān)村、大水橋農(nóng)場(chǎng)六區(qū),南至杏磊港沿海岸線、新華村、五里,西至五里新村,北至邁顏?zhàn)写濉⒈崩宕、博?ài)仔村。 | 942 | 
 | 
| 71 | 廣東 高州金山 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至陳洞村,南至茂南區(qū)交界, 西至高茂公路,北至石仔嶺交界。 | 321.26 | 
 | 
| 72 | 廣東 化州鑒江 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至東方紅村,南至廣湛鐵路,西至舊城區(qū),北至塘崗嶺。 | 500.00 | 
 | 
| 73 | 廣東茂名茂南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至高水一級(jí)公路,南至錦堂、秀色、后嶺、銅鼓嶺居委會(huì),西至進(jìn)港鐵路,北至三茂鐵路。 | 1000.00 | 
 | 
| 74 | 廣東江門(mén)新會(huì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 今古洲 東片區(qū) | 東至主排河,南至今華路,西至三和大道、會(huì)城河,北至大有涼果廠、城郊加油站、十字路圍。 | 705.00 | 在公布的四至范圍內(nèi),有2個(gè)扣除區(qū)塊,面積共計(jì)185.16公頃。 | 
| 今古洲 臨港區(qū) | 東至英洲海,南至銀洲湖,西至迎賓南路,北至銀湖大道 。 | ||||
| 75 | 廣西梧州 工業(yè)園區(qū) | 
 | 東至舊梧信公路,南至桂江北岸,西至蜈蚣山、桂江,北至思良江。 | 452.38 | 在公布的四至范圍內(nèi)有1個(gè)扣除區(qū)塊,面積22.83公頃。 | 
| 76 | ?诠鹆盅 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 區(qū)塊A | 東至塔市嶺,南至福創(chuàng)村、高山村,西至長(zhǎng)排村、文君村、林排村、燕尾村,北至瓊州海峽。 | 1260.00 | 
 | 
| 區(qū)塊B | 東至牛車(chē)路,南至信通村、邁德村,西至距靈桂公路約100米,北至道立村、新宅村。 | ||||
| 區(qū)塊C | 東至塔市公路,南至羅桂磚廠、塔市路小路,西至桂林洋磚廠、邁進(jìn)村沙土坡,北至塔市路坡內(nèi)路口、信通村村路。 | ||||
| 區(qū)塊D | 東至吳村、吳村公廟,南至美倫村、譚連村,西至下云黃村、蘇排村,北至生活區(qū)西側(cè)C1路。 | ||||
| 77 | 海南 臨高金牌港 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至瓊州海峽、和邦倉(cāng)庫(kù)圍墻,南至金牌農(nóng)場(chǎng)、文德村、三省村,西至美略村、和羅村,北至瓊州海峽。 | 1000.00 | 
 | 
| 78 | 海南文昌 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至清瀾港、港前路,南至高隆灣灘涂、南海墟,西至南海村、龍朝村、新園村、錦山村、高隆村、山松村、椰子研究所、文清路,北至新開(kāi)村、紅莊村、坑尾村、市第三中學(xué)、坑頭村、清瀾墟。 | 1200.00 | 
 | 
| 79 | 海南龍灣港 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
 | 東至南海海岸線,南至潭門(mén)鎮(zhèn)草塘村,西至彬村山農(nóng)場(chǎng)21隊(duì),北至長(zhǎng)坡鎮(zhèn)林場(chǎng)。 | 1920.00 | 
 | 
| 80 | 重慶涪陵 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | A區(qū) | 東至李渡鎮(zhèn)渦圈河,南至李渡鎮(zhèn)平灘河,西至李渡鎮(zhèn)金銀社區(qū)居委會(huì)、明家灣村,北至明家灣村。 | 1400.00 | 在公布的四至范圍內(nèi),有2個(gè)扣除區(qū)塊,面積共計(jì)894.25公頃。 | 
